| 實際用料尺寸 | 製成品尺寸 |
| 3 M x 4 M | 2.8 M x 3.8 M |
| 4 M x 5 M | 3.8 M x 4.8 M |
| 5 M x 6 M | 4.8 M x 5.8 M |
| 5 M x 7 M | 4.8 M x 6.8 M |
| 5 M x 8 M | 4.8 M x 7.8 M |
| 6 M x 8 M | 5.8 M x 7.8 M |
| 8 M x 10 M | 7.7 M x 9.7 M |
| 8 M x 12 M | 7.7 M x 11.7 M |
| 10 M x 10 M | 9.7 M x 9.7 M |

| 實際用料尺寸 | 製成品尺寸 |
| 3 M x 4 M | 2.8 M x 3.8 M |
| 4 M x 5 M | 3.8 M x 4.8 M |
| 5 M x 6 M | 4.8 M x 5.8 M |
| 5 M x 7 M | 4.8 M x 6.8 M |
| 5 M x 8 M | 4.8 M x 7.8 M |
| 6 M x 8 M | 5.8 M x 7.8 M |
| 8 M x 10 M | 7.7 M x 9.7 M |
| 8 M x 12 M | 7.7 M x 11.7 M |
| 10 M x 10 M | 9.7 M x 9.7 M |
| 實際用料尺寸 | 製成品尺寸 |
| 3 M x 4 M | 2.8 M x 3.8 M |
| 4 M x 5 M | 3.8 M x 4.8 M |
| 5 M x 6 M | 4.8 M x 5.8 M |
| 5 M x 7 M | 4.8 M x 6.8 M |
| 5 M x 8 M | 4.8 M x 7.8 M |
| 6 M x 8 M | 5.8 M x 7.8 M |
| 8 M x 10 M | 7.7 M x 9.7 M |
| 8 M x 12 M | 7.7 M x 11.7 M |
| 10 M x 10 M | 9.7 M x 9.7 M |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
© 2026 · www.smarkyawning.com